Pada awal tahun 2017 lalu, Huawei telah merilis beberapa smartphone Andalannya. Beberapanya bahkan berasal dari satu seri yang sama, yakni P10. Dari seri P10, tak lama rilis pula turunannya, yakni P10 Plus dan P10 Lite dalam waktu bersamaan dan waktu yang sangat singkat yakni hanya sebulan saja. Lalu apa kira-kira alasan Huawei meriis seri-seri P10 ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Para pengamat industri teknologi mempeerkirakan bahwa Huawei mencoba mencari peluang pasar mana yang cocok untuk ketiga gadget smartphone tersebut dan untuk tetap bisa bersaing ketat dengan produk lainnya di pasaran gadget dunia, terutama Asia. Dan sepanjang tahun 2017, Huawei dinyatakan cukup sukses dalam penjualan perangkatnya di pasar gadget yang sudah ramai, terutama untuk smartphone Huawei P10 vs P10 Plus vs P10 Lite. Lalu apa saja sih bedanya dari ketiga smartphone besutan Huawei ini? Mari kita bandingkan dulu dari Spesifikasinya, berikut ini;
Spesifikasi
Perangkat | Huawei P10 | Huawei P10 Lite | Huawei P10 Plus |
Tanggal Rilis | Februari 2017 | Maret 2017 | Februari 2017 |
Body | |||
Dimensi | 145.3 x 69.3 x 7 mm | 146.5 x 72 x 7.2 mm | 145,3 x 69,3 x 6.8 mm |
Berat | 145 gram | 146 gram | 145 gram |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)/ GSM/HSPA/LTE | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)/ GSM/HSPA/LTE | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)/ GSM/HSPA/LTE |
Display | |||
Tipe | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.1 inci, 71 cm2 (~68.5% screen-to-body ratio) | 5.2 inchi, 74.5 cm2 (~70.7% screen-to-body ratio) | 5.5 inchi, 77 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1920 × 1080 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) | 1440×2560 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
Multitouch | Yes | Yes | Yes |
Platform dan Memory | |||
OS | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat), update to Oreo |
Chipset | HiSilicon Kirin 960 | HiSilicon Kirin 658 | HiSilicon Kirin 960 |
CPU | 2.4 GHz Octa-core 64 bit | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | 2.4 GHz Octa-core 64 bit |
GPU | Mali-T830 MP2 | Mali-T830 MP2 | Mali-T830 MP2 |
Slot Kartu | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM (Hong Kong only) or 32 GB, 3/4 GB | 64 GB, 4 GB RAM |
Camera dan Sound | |||
Primer | Dual 20 + 12 MP, f/1.7, phase detection, autofocus, LED flash | 12 MP, f/2.2, phase detection, autofocus, | 20 MP, f/1.7, phase detection, autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.8″ sensor size, 1.25µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | 1/2.8″ sensor size, 1.25µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | 1/2.8″ sensor size, 1.25µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sekunder | 8 MP, autofocus, f/2.0, 1080p | 8 MP, autofocus, f/2.0, 1080p | 12 MP, autofocus, f/2.0, 1080p |
Tipe Alert | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | Yes | Yes |
Jack Audio | Yes | Yes | Yes |
Konektivitas | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (Western Europe, Korea) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (ROW) |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP | 4.1, A2DP, EDR, LE | 4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes | Yes (WAS-LX1A, WAS-LX1) | Yes |
Radio | Yes | No | Yes |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Feature dan Battery | |||
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 | HTML5 | HTML5 |
Baterai | Non-removable Li-Po 3200 mAh | Non-removable Li-Po 3000 mAh | Non-removable Li-Po 3750 mAh battery |
Desain dan Tampilan Huawei P10 vs P10 Plus vs P10 Lite
Ketiga smartphone Huawei seri P10 ini sama-sama dibangun dengan bodi presisi aluminium dan keramik serta menghadirkan pilihan warna yang bagus. Namun untuk Huawei P10 lebih kecil ukurannya dilihat dari dimensi dan beratnya dari dua saudaranya, P10 Plus yang paling berat dan P10 Lite yang paling lebar desainnya bodinya.
Kemudian dari sisi tampilan atau display, Huawei P10 memiliki layar 5.1 inchi yang lebih kecil dengan resolusi 1920 × 1080 piksel pada 432ppi, dan P10 Plus 5.5 inchi 1440×2560 pixels dengan 16:9 ratio (~441 ppi density) serta P10 Lite dibekali layar 5.2 inchi beresolusi 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density). Ketiganya menunjukkan tampilan yang bagus, namun untuk Huawei P10 Plus tentu saja lebih jelas, tajam dan terang.
Kamera Huawei P10 vs P10 Plus vs P10 Lite
Huawei P10 dilengkapi lensa Leica dual kamera di kamera belakangnya. Ya, ada dua lensa di kamera belakang, satu 20MP dan satu 12MP, yang mengarah ke gambar yang mendekati kualitas kamera DSLR. Sedangkan untuk kamera depannya, Huawei P10 dibekali lensa 8MP tunggal. Sementara untuk kamera P10 Plus hanya memiliki kamera primer tunggal beresolusi 20 MP, sedang untuk kamera sekundernya, P10 Plus jelas lebih unggul karena disematkan resolusi 12 MP. Kemudian untuk jenis P10 Lite hanya dibekali kamera primer 12 MP dan sekunder 8 MP saja. Untuk fitur pendukung kameranya, ketiga perangkat Huawei ini bisa dibilang hampir sama , namun P10 dan P10 Plus jauh lebih unggul dari P10 Lite.
Platform, Prosesor dan Memori Huawei P10 vs P10 Plus vs P10 Lite
Berdasarkan tabel spesifikasi diatas, ketiga smartphone Huawei ini di beri platform OS yang sama, hanya saja P10 Plus dirumorkan bakal paling cepat mendapat upgrade ke Android Oreo nantinya. Sementara untuk Chipset dan CPU, Huawei P10 dan P10 Plus lebih unggul dari saudaranya, P10 Lite karena masih dibekali model lama, sedang untuk GPU mereka bertiga sama. Kemudian untuk RAM dan Storage, P10 Lite memiliki varian untuk bisa dipilih, yakni 64 GB, 4 GB RAM (Hong Kong only) or 32 GB, 3/4 GB, sedang untuk dua saudara lainnya hanya memiliki satu varian yakni 4 GB RAM dengan storage 64 GB. Apakah itu akan mempengaruhi kecepatan perfoma ari ketiga perangkat Huawei ini? Jawabannya adalah hanya sedikit sekali. Kadang-kadang mereka bertiga sama cepatnya saat membuka aplikasi ke aplikasi lainnya, waktu menyalakan dan waktu menghidupkan kembali perangkatnya.
So, yang membedakan ketiganya mungkin didasarkan atas selera, kebutuhan storage dan kameranya. Dari sisi baterai, Huawei P10 berdaya 3200 mAh, P10 Lite 3000 mAh sedangkan P10 Plus 3750 mAh. Jadi untuk ketahanan hidup perangkat, Huawei P10 Plus jelas jauh lebih unggul dari dua saudaranya.
Demikianlah ulasan singkat tentang apa saja yang membedakan smartphone Huawei P10 vs P10 Plus vs P10 Lite di sini. Semoga bermanfaat saja ya!
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi unbox.id.
